Վերլուծություն Litecoin H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 19.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Litecoin-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 91.33;S1: 90.52; S2: 89.03; S3: 88.22;R1: 92.82; R2: 93.63;…
Վերլուծություն Bit.Cash H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 19.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Bit.Cash-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 469.25;S1: 458.96; S2: 451.34; S3: 441.05;R1: 476.87; R2: 487.16;…
Վերլուծություն Bit.Cash H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 18.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Bit.Cash-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 474.43;S1: 438.51; S2: 405.91; S3: 369.99;R1: 507.03; R2: 542.95;…
Վերլուծություն Litecoin H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 18.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Litecoin-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 89.46;S1: 85.80; S2: 80.52; S3: 76.86;R1: 94.74; R2: 98.40;…
Վերլուծություն DAX 40 H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 17.10.2025 5 months ago337 ԱՄՆ նիստի համար DAX 40-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 24134.62;S1: 23972.82; S2: 23863.97; S3: 23702.17;R1: 24243.47;…
Վերլուծություն Natural Gas H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 17.10.2025 5 months ago342 Ասիական նստաշրջանում Natural Gas-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 3.538;S1: 3.464; S2: 3.421; S3: 3.347;R1: 3.581; R2:…
Αναλυτικά στοιχεία Litecoin H4: Τα επίπεδα Pivot Points για το αμερικανικό συνέδριο στις 17.10.2025 5 months ago337 Επίπεδα Pivot Points για Litecoin στην ασιατική συνεδρίαση:PP: 92.17;S1: 87.50; S2: 84.91; S3: 80.24;R1: 94.76;…
Վերլուծություն Bit.Cash H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 17.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Bit.Cash-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 511.85;S1: 494.39; S2: 484.57; S3: 467.11;R1: 521.67; R2: 539.13;…
Վերլուծություն Litecoin H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 17.10.2025 5 months ago340 Ասիական նստաշրջանում Litecoin-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 92.17;S1: 87.50; S2: 84.91; S3: 80.24;R1: 94.76; R2: 99.43;…
Վերլուծություն USDCHF H4: Pivot Points մակարդակները Ամերիկյան նստաշրջանի համար՝ 17.10.2025 5 months ago337 Ասիական նստաշրջանում USDCHF-ի Pivot Points մակարդակները.PP: 0.79448;S1: 0.79053; S2: 0.78841; S3: 0.78446;R1: 0.79660; R2: 0.80055;…